शिक्षा
| प्राइमॅरी विधालयों की संख्या | 02 |
| स्थापना | 1990-91 |
| प्रधानाचार्य | 2 |
| अध्यापक | 04 |
| अध्यापिका | 2 |
| शिक्षा मित्र | 1 |
| छात्र | 50 |
| छात्राएँ | 35 |
| माध्यमिक विधालयों की संख्या | 01 |
| स्थापना | |
| प्रधानाचार्य | 01 |
| अध्यापक | 02 |
| अध्यापिका | 02 |
| छात्र | 40 |
| छात्राएँ | 30 |
| आँगन बाड़ी केंद्रों की संख्या | 01 |
| कार्यकर्ता | 01 |
| इंटर कॉलेजों की संख्या | 00 |
| डिग्री कॉलेजों की संख्या | 00 |
| पौंड शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| रात्रि शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| कंप्यूटर शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| तकनीकी शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |

